2-1 2H 31' | 1.08တိုလူကာ | 7.50သရေ | 46.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 14 |
0-0 2H 29' | 2.66Colo Colo | 1.69သရေ | 7.40ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 9 |
0-0 1H 4' | 1.63Aguilas Doradas Rionegro | 3.11သရေ | 5.30Llaneros FC | 17 |
0-0 1H 32' | 3.00Deportivo Xinabajul | 2.31သရေ | 2.60Xelaju MC | 15 |
0-0 1H 9' | 1.35CD အိုလင်ပီယာ | 3.49သရေ | 7.90CD ရီးရဲဆိုဆီဒက် | 14 |
2-1 2H 9' | 1.25e-အီတလီ | 3.71သရေ | 11.50e-Denmark | 10 | |
0-0 1H 8' | 2.98e-ပေါ်တူဂီ | 3.02သရေ | 2.06e-အင်္ဂလန် | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.56e-ဂျာမနီ | 3.13သရေ | 2.26e-အာဂျင်တီးနား | 18 |
2-1 2H 10' | 1.012e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 6.60သရေ | 85.00e-Feyenoord | 10 | |
1-2 1H 9' | 9.00e-အဲဗာတန် | 4.88သရေ | 1.19e-လီဗာပူး | 18 |
2-1 2H 31' | 1.85-0.25တိုလူကာ | 2.07+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 14 | |
2-1 2H 31' | 2.42-0.50တိုလူကာ | 1.62+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 14 | |
2-1 2H 31' | 3.08-0.75တိုလူကာ | 1.40+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 14 |
0-0 2H 29' | 1.96-0.25Colo Colo | 1.94+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 9 | |
0-0 2H 29' | 2.66-0.50Colo Colo | 1.50+0.50ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 9 |
0-0 1H 4' | 1.85-0.75Aguilas Doradas Rionegro | 2.03+0.75Llaneros FC | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.63-0.50Aguilas Doradas Rionegro | 2.33+0.50Llaneros FC | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.43-0.25Aguilas Doradas Rionegro | 2.81+0.25Llaneros FC | 17 |
2-0 2H 34' | 2.16-0.25LD Alajuelense | 1.70+0.25ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 8 | |
2-0 2H 34' | 1.130.00LD Alajuelense | 4.440.00ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 8 |
0-0 1H 32' | 2.050.00Deportivo Xinabajul | 1.750.00Xelaju MC | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.56+0.25Deportivo Xinabajul | 2.31-0.25Xelaju MC | 15 |
0-0 1H 9' | 1.49-0.75CD အိုလင်ပီယာ | 2.36+0.75CD ရီးရဲဆိုဆီဒက် | 14 | |
0-0 1H 9' | 1.69-1.00CD အိုလင်ပီယာ | 2.07+1.00CD ရီးရဲဆိုဆီဒက် | 14 |
2-1 2H 10' | 1.96-0.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 1.80+0.25e-Feyenoord | 10 | |
2-1 2H 10' | 2.47-0.50e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 1.44+0.50e-Feyenoord | 10 | |
2-1 2H 10' | 1.160.00e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 3.500.00e-Feyenoord | 10 | |
1-2 2H 10' | e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | e-အင်တာမီလန် | 0 | |
1-2 1H 9' | 1.83+0.75e-အဲဗာတန် | 1.93-0.75e-လီဗာပူး | 18 | |
1-2 1H 9' | 2.05+0.50e-အဲဗာတန် | 1.71-0.50e-လီဗာပူး | 18 | |
1-2 1H 9' | 2.36+0.25e-အဲဗာတန် | 1.49-0.25e-လီဗာပူး | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။