5-2 2H 32' | Auckland United FC | Hòa | Auckland FC (R) | 7 |
5-2 2H 32' | Auckland United FC | Auckland FC (R) | 7 |
5-2 2H 32' Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
1.817.50Tài | 1.997.50Xỉu | 7 |
5-2 2H 32' Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||
2.177.75Tài | 1.657.75Xỉu | 7 |
5-2 2H 32' Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
5-2 2H 32' Auckland United FC -và- Auckland FC (R) | ||
---|---|---|
Auckland United FC | Hòa | Auckland FC (R) |
1.995 - 24.995 - 340.005 - 42.736 - 210.506 - 385.006 - 42.006 - 510.507 - 242.007 - 3175.007 - 42.007 - 52.007 - 62.008 - 22.008 - 32.008 - 42.008 - 52.008 - 62.009 - 22.009 - 32.009 - 42.009 - 52.009 - 6 | 2.005 - 52.006 - 634.00BCTSK | 2.005 - 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?