0-0 တိုက်ရိုက် | Hapoel Migdal Haemek BC | Daniel Zefat BC | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+3.50Maccabi Rishon Lezion BC | 1.70-3.50Hapoel Eilat | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Maccabi Rishon Lezion BC | 1.85-4.50Hapoel Eilat | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-18.50Maccabi Raanana BC | 1.90+18.50Electra Ramat Hasharon | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-19.50Maccabi Raanana BC | 1.70+19.50Electra Ramat Hasharon | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50Elitzur Yavne BC | 1.75-2.50Ironi Nahariya BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Elitzur Yavne BC | 1.85-3.50Ironi Nahariya BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50Elitzur Yavne BC | 2.01-4.50Ironi Nahariya BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50Elitzur Shomron BC | 1.95-1.50Hapoel Kfar Saba BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50Hapoel Kfar Qasem BC | 2.01+6.50Elitzur Ashkelon BC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-8.50Hapoel Kfar Qasem BC | 1.75+8.50Elitzur Ashkelon BC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Hapoel Kfar Qasem BC | 1.85+7.50Elitzur Ashkelon BC | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hapoel Migdal Haemek BC | Daniel Zefat BC | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maccabi Rishon Lezion BC | Hapoel Eilat | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maccabi Raanana BC | Electra Ramat Hasharon | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elitzur Yavne BC | Ironi Nahariya BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elitzur Shomron BC | Hapoel Kfar Saba BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hapoel Kfar Qasem BC | Elitzur Ashkelon BC | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Hapoel Eilat | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.70153.50ဂိုးပေါ်် | 2.01153.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Raanana BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.80175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Shomron BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.70184.50ဂိုးပေါ်် | 2.01184.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Shomron BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Shomron BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
2.01186.50ဂိုးပေါ်် | 1.70186.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.70152.50ဂိုးပေါ်် | 2.01152.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Hapoel Eilat | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Raanana BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Shomron BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Raanana BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Shomron BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Hapoel Eilat | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maccabi Raanana BC -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elitzur Shomron BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။