Today (0) | Quarta-feira Apr 9 (2) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 **:** | 1.49BC Gurjaani Delta | 2.42BC TSU Tbilisi | 17 | |
Apr 9 **:** | 1.31BC Kutaisi | 3.12BC Iverioni Gori | 18 |
Apr 9 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
---|---|---|
1.78167.50Acima | 1.94167.50Abaixo | 17 |
Apr 9 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
1.74167.00Acima | 1.99167.00Abaixo | 17 |
Apr 9 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
1.83168.00Acima | 1.89168.00Abaixo | 17 |
Apr 9 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
1.94169.00Acima | 1.78169.00Abaixo | 17 |
Apr 9 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 17 |
Apr 9 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
1.88168.50Acima | 1.84168.50Abaixo | 17 |
Apr 9 **:** BC Kutaisi -vs- BC Iverioni Gori | ||
1.87184.50Acima | 1.85184.50Abaixo | 18 |
Apr 9 **:** BC Kutaisi -vs- BC Iverioni Gori | ||
1.92185.00Acima | 1.80185.00Abaixo | 18 |
Apr 9 **:** BC Kutaisi -vs- BC Iverioni Gori | ||
1.98185.50Acima | 1.75185.50Abaixo | 18 |
Apr 9 **:** BC Kutaisi -vs- BC Iverioni Gori | ||
1.81184.00Acima | 1.91184.00Abaixo | 18 |
Apr 9 **:** BC Kutaisi -vs- BC Iverioni Gori | ||
1.73183.00Acima | 2.00183.00Abaixo | 18 |
Apr 9 **:** BC Kutaisi -vs- BC Iverioni Gori | ||
1.77183.50Acima | 1.96183.50Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?